<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flusinews.de</title>
	<atom:link href="http://www.flusinews.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flusinews.de</link>
	<description>Flugsimulation erleben!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kurz angeschaut: Kobe-Freeware v2!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/kurz-angeschaut-kobe-freeware-v2/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/kurz-angeschaut-kobe-freeware-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Holthaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzberichte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware Project KOBE X SP2]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe]]></category>
		<category><![CDATA[RJBE]]></category>
		<category><![CDATA[Sagga Toure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kobe &#8211; die Millionenstadt im japanischen Süden ist für Platzmangel bekannt. Darum wundert es nicht, dass sich der dort beheimatete Flughafen auf einer künstlich errichteten Insel befindet. 2500m Piste trifft auf rd. 10.000 Flugbewegungen jährlich (2006). Diese Tatsache allein spricht für die Betriebsamkeit. Sagga Toure veröffentlichte am Sonntag eine Überarbeitung seiner beliebten Gratis-Szenerie <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/kurz-angeschaut-kobe-freeware-v2/">&#187; "Kurz angeschaut: Kobe-Freeware v2!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/kurz-angeschaut-kobe-freeware-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstflug auf Russisch!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/kunstflug-auf-russisch/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/kunstflug-auf-russisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kuhn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Alabeo]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Payware]]></category>
		<category><![CDATA[Su-26]]></category>
		<category><![CDATA[Sukhoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das werden FSX-Piloten nun bald mit der Sukhoi 26 können. Ende  wird es aber nicht in gefährlichen Mavövern mit Geschwindigkeiten über 500 Knoten und voller Waffenbeladung im feindlichen Luftraum. Die Su-26 ist nämlich die erste zivile Entwicklung aus dem bekannten Konstruktionsbüro. Das Sportflugeug besteht zum Großteil aus Kunststoff-Teilen und kann sehr hohen g-Kräften <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/kunstflug-auf-russisch/">&#187; "Kunstflug auf Russisch!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/kunstflug-auf-russisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Revolution für den FSX: Accu-Feel von A2A!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/die-revolution-fur-den-fsx-accu-feel-von-a2a/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/die-revolution-fur-den-fsx-accu-feel-von-a2a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kuhn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[A2A]]></category>
		<category><![CDATA[Accu-Feel]]></category>
		<category><![CDATA[Accu-Sim]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Accu-Feel, was ist das eigentlich? Ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal etwas von der Accu-Sim Reihe gehört. Diese fügt sehr realistische Flugdynamiken, einen kräftigen Schuss Systemtiefe sowie ein Schadensmodell zum Flugzeug Add-On hinzu. Bis jetzt gab es das allerdings nur für Flugzeug-Erweiterungen aus dem Hause A2A. Accu-Feel erlaubt es <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/die-revolution-fur-den-fsx-accu-feel-von-a2a/">&#187; "Die Revolution für den FSX: Accu-Feel von A2A!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/die-revolution-fur-den-fsx-accu-feel-von-a2a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fusion: Das Flight Magazin schluckt Computer Pilot!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/die-fusion-das-flight-magazin-schluckt-computer-pilot/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/die-fusion-das-flight-magazin-schluckt-computer-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schreck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Flight!]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie wir heute Morgen aus sicheren Quellen erfahren haben, gibt es überraschende Neuigkeiten in der Branche der Flusi Print Medien. Die Flight! um Marc Goergen übernimmt das amerikanische Computer Pilot Magazin. Wie aus der offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, bleibt die bisherige Redaktion von Computer Pilot bestehen. Allerdings wird es ab März ein neues Internet <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/die-fusion-das-flight-magazin-schluckt-computer-pilot/">&#187; "Die Fusion: Das Flight Magazin schluckt Computer Pilot!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/die-fusion-das-flight-magazin-schluckt-computer-pilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab sofort auch im FSX nach Krakau!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/ab-sofort-auch-im-fsx-nach-krakau/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/ab-sofort-auch-im-fsx-nach-krakau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[EPKK]]></category>
		<category><![CDATA[Krakau]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Endlich ist es soweit: Jetzt können sich auch FSX-User am Krakow Balice Airport (EPKK) (wir berichteten) von Drzewiecki Design erfreuen. Im Add-On enthalten ist der eigentliche Flughafen sowie die gesamte Stadt Krakau. Hier kann man alle berühmten Sehenswürdigkeiten bestaunen. Außerdem gibt es Jahreszeiten- und Nachttexturen, wobei die Häuser im Winter sogar weiße, schneebedeckte Dächer bekommen. Alle Gebäude des Airports tragen <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/ab-sofort-auch-im-fsx-nach-krakau/">&#187; "Ab sofort auch im FSX nach Krakau!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/ab-sofort-auch-im-fsx-nach-krakau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme beim Navigieren? Schnee von gestern!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/probleme-beim-navigieren-schnee-von-gestern/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/probleme-beim-navigieren-schnee-von-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Holthaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalAviation.com]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[NDB]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Navigation Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[RNS]]></category>
		<category><![CDATA[VOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify"> Wie geht das noch mit der guten alten Radionavigation? In Zeiten von FMCs und RNAV-Wegpunkten erlebt die klassische Art der Standort-Bestimmung eine Renaissance. Eine App für iPhone, iPod und iPad will gegen das Vergessen ankämpfen: Der Radio Navigation Simulator der Firma Digital Aviation &#8211; ein Bezug zur Flugzeug-Schmiede ist uns nicht bekannt <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/probleme-beim-navigieren-schnee-von-gestern/">&#187; "Probleme beim Navigieren? Schnee von gestern!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/probleme-beim-navigieren-schnee-von-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaucoup de France &#8211; Alles fotoreal!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/beaucoup-de-france-alles-fotoreal/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/beaucoup-de-france-alles-fotoreal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schreck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Add-On Szenerie]]></category>
		<category><![CDATA[France X]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Payware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fotoreal ist schon gut. Wenn dann gleich ein komplettes Land abgedeckt wird, um so besser. Wer gerne einen VFR-Abstecher ins wunderschöne Nachbarland unternimmt, bekommt ab sofort France X von Szenery Box, in der zweiten Version. Veröffentlicht wurde die Add-On-Szenerie unter dem Label &#8220;BusinessClass&#8221;, welches eine Auflösung von 4,75 Meter je Pixel. So soll <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/beaucoup-de-france-alles-fotoreal/">&#187; "Beaucoup de France &#8211; Alles fotoreal!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/beaucoup-de-france-alles-fotoreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Taburet in die Schweiz!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/mit-taburet-in-die-schweiz/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/mit-taburet-in-die-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Vor gut einer Woche veröffentlichten die Designer von Taburet Kopenhagen in Photorealistisch für X-Plane 10 (Wir berichteten). Seit heute steht das nächste Produkt im Simmarket zum Kauf bereit. Hierbei handelt es sich um die Stadt Genf und ihre direkte Umgebung. Für rund 12 Euro bekommt man sorgfältig plaziertes Autogen, das laut Hersteller in <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/mit-taburet-in-die-schweiz/">&#187; "Mit Taburet in die Schweiz!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/mit-taburet-in-die-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailand-Linate kommt als Payware!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/mailand-linate-kommt-als-payware/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/mailand-linate-kommt-als-payware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timon Krenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[FSDeveloper Community]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Mantelinni]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Neapel]]></category>
		<category><![CDATA[Prepar3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Gianni Mantelinni hat heute in der FSDeveloper Community sein neues Projekt vorgestellt. Einigen ist er vielleicht bekannt, da bereits der Flughafen von Neapel aus seinen Händen stammt und der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Auf jeden Fall wird sein neuer Add-On-Flughafen die zweitgrößten Stadt Italiens sein, nämlich Mailand. Noch befindet sich die <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/mailand-linate-kommt-als-payware/">&#187; "Mailand-Linate kommt als Payware!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/mailand-linate-kommt-als-payware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein legendärer 4-Mot: Just Flight&#8217;s DC-6 ist da!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/ein-legendarer-4-mot-just-flights-dc-6-ist-da/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/ein-legendarer-4-mot-just-flights-dc-6-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schreck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas DC-6]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Just Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Oldtimer]]></category>
		<category><![CDATA[Payware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Während PMDG vor kurzem recht überraschend eine Sympatie für ältere Passagier-Maschinen entdeckt hat (Wie wir berichteten), hat man bei Just Flight schon seit längerem &#8220;Geschmack&#8221; am alten Eisen gefunden. Nun reiht sich eine weitere Umsetzung eines historischen Airliners in die Produktpalette ein. Mit der DC-6 versetzt einen der britische Add-On Publisher in die <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/ein-legendarer-4-mot-just-flights-dc-6-ist-da/">&#187; "Ein legendärer 4-Mot: Just Flight&#8217;s DC-6 ist da!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/ein-legendarer-4-mot-just-flights-dc-6-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Aerosoft &#8211; Bronco X</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/review-aerosoft-bronco-x/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/review-aerosoft-bronco-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kuhn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Payware]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Bronco]]></category>
		<category><![CDATA[Bronco X]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[OV-10]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Ende 2011 hat Aerosoft die Bronco X veröffentlicht. Das Original, ein zweimotoriges Turboprobflugzeug, wurde damals für die US-amerikanischen Streitkräfte entwickelt und sollte auch auf besonders kurzen Pisten starten als auch landen können. Nachdem Anfang Februar dann auch das Update, welches mehrere neue Modelle enthält, released wurde, haben wir von flusinews.de uns daran <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/review-aerosoft-bronco-x/">&#187; "Review: Aerosoft &#8211; Bronco X" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/review-aerosoft-bronco-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Maastricht aus in den Süden!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/von-maastricht-aus-ab-in-den-suden/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/von-maastricht-aus-ab-in-den-suden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timon Krenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Maastricht-Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Rabattaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Süden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Unter dem Motto &#8220;Und tschüss Eiszeit&#8221; hat man bei Aerosoft heute eine neue Rabattaktion gestartet. Wie wir berichteten gab es bereits vor etwa einer Woche ähnliches, nur dass sich der Rabatt dort auf die kälteren Flughäfen bezog. Seit heute also andersrum, denn die Preise wurden beispielsweise auf Corfu, Mallorca oder auch Gibraltar um <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/von-maastricht-aus-ab-in-den-suden/">&#187; "Von Maastricht aus in den Süden!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/von-maastricht-aus-ab-in-den-suden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Plane 10 Global veröffentlicht!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/x-plane-10-global-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/x-plane-10-global-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[X-Plane 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Endlich ist es soweit: Die X-Plane 10 Global Edition wurde heute von Aerosoft released. Enthalten sind insgesamt 9 Double Layer DVDs, 8 davon mit rund 80 Gigabyte Daten für das Hauptprogramm, plus einer DVD beigelegt von Aerosoft mit Addon-Flughäfen von Nizza, Innsbruck, Paderborn-Lippstadt und Faro. Der nagelneue Simulator lässt sich hier bestellen.</p> <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/x-plane-10-global-veroffentlicht/">&#187; "X-Plane 10 Global veröffentlicht!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/x-plane-10-global-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razbam unterstützt Freeware-Designer!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/razbam-unterstutzt-freeware-designer/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/razbam-unterstutzt-freeware-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kuhn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Razbam]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Zambrano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ja, ihr habt richtig gehört. Die Entwickler, welche Ende Januar die T-2 Buckeye veröffentlicht haben (Wir berichteten), machen allen Freeware-Designern ein verlockendes Angebot. Ronald Zambrano schreibt auf der Facebook-Gruppe des Unternehmens, dass Entwicklern einer Flugzeug-Erweiterung für den FS geholfen wird, diese zu vollenden. Wenn man Razbam nun das Produkt sendet, wird es von <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/razbam-unterstutzt-freeware-designer/">&#187; "Razbam unterstützt Freeware-Designer!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/razbam-unterstutzt-freeware-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeware für Nostalgiker!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/freeware-fur-nostalgiker/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/freeware-fur-nostalgiker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Avia]]></category>
		<category><![CDATA[Avsim]]></category>
		<category><![CDATA[Flightsim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[FS2004]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Milton Shupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Seit vorgestern sind gleich zwei neue Oldtimer bereit, in den virtuellen Himmel zu starten. Es handelt sich hierbei um die Umsetzung der tschechischen Maschinen Avia 51 und Avia 156. Die bekannten Designer Milton Shupe, Nigel Richards, Matt Wynn, &#8220;Oleboy&#8221; und John Smith bieten eine detaillierte Umsetzung des Innen- sowie Außenmodells, insgesamt sieben Bemalungen <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/freeware-fur-nostalgiker/">&#187; "Freeware für Nostalgiker!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/freeware-fur-nostalgiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VFR in Irland unterwegs!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/vfr-in-irland-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/vfr-in-irland-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kuhn</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Casement Aerodrome]]></category>
		<category><![CDATA[EIKH]]></category>
		<category><![CDATA[EIME]]></category>
		<category><![CDATA[EIWT]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[George Keogh]]></category>
		<category><![CDATA[Ireland VFR Small Airports]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Kilrush Airfield]]></category>
		<category><![CDATA[Weston Executive Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">George Keogh hat eine neues, kostenloses Add-On für den FSX veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um Teil zwei seiner &#8220;Ireland VFR Small Airports&#8221; Serie. Wie man schon ahnen mag, sind natürlich mehrere Szenerien im Download enthalten, genauer gesagt sind es drei. Casement Aerodrome (EIME), Weston Executive Airport (EIWT) und Kilrush Airfield (EIKH), diese <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/vfr-in-irland-unterwegs/">&#187; "VFR in Irland unterwegs!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/vfr-in-irland-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the thirties&#8230;</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/back-to-the-thirties/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/back-to-the-thirties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[1930er]]></category>
		<category><![CDATA[friendlyflusi.at]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Age Simulations]]></category>
		<category><![CDATA[Phenick Field]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">&#8230;das haben sich wohl zumindest die Jungs von Golden Age Simuations gedacht. Anfang Januar wurde deren aktuelles Projekt &#8220;Phenick Field&#8221; im Stil der 1930er Jahre für den FSX angekündigt, heute haben sie neue Bilder veröffentlicht. Die Screenshots bestechen mit extrem hochauflösenden Texturen und wunderschönen Szenerieobjekten, die stimmig wirken und von sehr viel Liebe <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/back-to-the-thirties/">&#187; "Back to the thirties&#8230;" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/back-to-the-thirties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen im Team: Timon Krenke!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/willkommen-im-team-timon-krenke/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/willkommen-im-team-timon-krenke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Schreck</dc:creator>
				<category><![CDATA[flusinews.de Intern]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[flusinews.de]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Timon Krenke]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen im Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit einigen Wochen sind auf unseren Seiten immer wieder News-Artikel und Reviews von einem auf flusinews.de bisher noch nicht näher vorgestellten Autors zu lesen. Sein Name: Timon Krenke. Dies hat nun ein Ende und wir heißen ihn herzlich willkommen, im Stamm-Team von flusinews.de.</p> <p style="text-align: justify;">Wir hoffen auf eine lange und gute Zusammenarbeit <p><b><a href="http://www.flusinews.de/2012/02/willkommen-im-team-timon-krenke/">&#187; "Willkommen im Team: Timon Krenke!" lesen...</a></b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flusinews.de/2012/02/willkommen-im-team-timon-krenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sightseeing in Quito!</title>
		<link>http://www.flusinews.de/2012/02/sightseeing-in-quito/</link>
		<comments>http://www.flusinews.de/2012/02/sightseeing-in-quito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timon Krenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Forera]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Sucre Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flusinews.de/?p=1747</guid>
